IFB 60K-3L-2023e

Beschreibung
Informationen
Zubehör
Frage zum Produkt
- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll
- Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension Box über drei Schnittstellen parallel. Wahlweise stehen folgende Schnittstellen zu Verfügung: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
- Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:
- - Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an PC zur Dokumentation eines Prozesses
- - Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken
- - Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol
- Vereinfachter Akku-Wechsel durch leicht zugängliches Gehäuse. Besonders vorteilhaft bei Modellen mit optionaler Eichung, da das Eichsiegel intakt bleibt
- Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Bauform | |
Abmessungen Anzeigegerät (B×T×H): | 220 mm x 145 mm x 65 mm |
Abmessungen Wägeplatte (B×T×H): | 500 mm x 400 mm x 124 mm |
Drehbare Fußschrauben: | ja |
Kabellänge Anzeigegerät: | 3 m |
Libelle: | ja |
Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
Wandhalterung: | ja |
Wägefläche (BxT): | 500 mm x 400 mm |
Dienstleistungen (optional) | |
DAkkS-Kalibrierschein: | 963-129 |
Justage auf Aufstellungsort: | 961-249 |
Anzeige | |
Display Ziffernhöhe (groß): | 5 cm |
Energieversorgung | |
Akku: | Rchrg. battery optional - intern |
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 20 h |
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 48 h |
Akkuladezeit: | 8 h |
Batterie: | no battery |
Eingangsspannung: | 100 V - 240 V AC 50 / 60 Hz |
Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO UK CH US |
Funktionen | |
Data-Hold-Funktion: | ja |
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
Kapazitätsanzeige: | ja |
PRE-TARE-Funktion: | ja |
Prozentbestimmung: | ja |
Summenspeicherfunktion: | ja |
Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
Zählfunktion: | ja |
Kategorie | |
Kategorie: | Waagen |
Marke: | KERN |
Produktgruppe: | Industriewaage |
Messsystem | |
Ablesbarkeit [d]: | 2 g |
Anwärmzeit: | 2 h |
Anzahl der Wägebereiche: | 1 |
Auflösung: | 30000 |
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]: | 10 g |
Einschwingzeit unter Laborbedingungen: | 3 s |
Empfohlenes Justiergewicht: | 60 kg (M1) |
Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
Linearität: | 8 g |
Reproduzierbarkeit: | 2 g |
Wägebereich [Max]: | 60 kg |
Wägeeinheiten: | lb kg dwt gn ozt ffa oz g |
Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
Wägezellen-Verbindung: | 6-wire |
Umgebungsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |
Verpackung & Versand | |
Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 555 mm x 930 mm x 215 mm |
Bruttogewicht: | 15,900 kg |
Lieferzeit: | 24 h |
Nettogewicht: | 11 kg |
Versandart: | Paketdienst |
Zählen | |
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor): | 2 g |
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal): | 20 g |
Referenzgewicht: | ja |
Zählauflösung: | 30000 |
OPTION
STANDARD
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?